---
title: "直接付款时间表"
lang: "zh-hans"
type: "categorized_page"
updated: "2025-11-25"
url: "https://www.fraternidad.com/cn/zhijiefukuanshijianbiao"
translations:
  es: "https://www.fraternidad.com/es-ES/pagina/calendarios-de-pago-directo"
  ca: "https://www.fraternidad.com/ca-ES/calendari-de-pagament-directe"
  eu: "https://www.fraternidad.com/eu-ES/ordainketa-zuzeneko-ordutegiak"
  gl: "https://www.fraternidad.com/gl-ES/horarios-de-pago-directo"
  en: "https://www.fraternidad.com/en/direct-payment-schedules"
  zh-hans: "https://www.fraternidad.com/cn/zhijiefukuanshijianbiao"
---

 ![直接付款并通知](/sites/default/files/styles/style_1920x400/public/node/categorized_page/field_image_main/Banner-pago-directo%20%5B15340%5D.jpg?itok=Zqfl5yPd)

 

#  直接付款时间表 



## 2025 年付款时间表

| 1 月 3 日，星期五 | 2月4日，星期二 | 3 月 4 日，星期二 |
|---|---|---|
| 4 月 3 日，星期四 | 5月5日，星期一 | 6月3日，星期二 |
| 7 月 3 日，星期四 | 8 月 4 日，星期一 | 9 月 3 日，星期三 |
| 10 月 3 日，星期五 | 11 月 4 日，星期二 | 12月3日，周三 |



[下载 2025 年直接付款日历](/download/calendario-de-pago-directo-2025)

## 2024 年付款时间表

| 1 月 3 日，星期三 | 2 月 2 日，星期五 | 3 月 4 日，星期一 |
|---|---|---|
| 4 月 3 日，星期三 | 5月3日，星期五 | 6 月 4 日，星期二 |
| 7 月 3 日，星期三 | 8 月 2 日，星期五 | 9 月 3 日，星期二 |
| 10 月 3 日，星期四 | 11 月 4 日，星期一 | 12月3日，星期二 |



[下载 2024 年直接付款日历](/download/calendario-de-pago-directo-2024)

## 2023 年付款时间表

| 1 月 3 日，星期二 | 2月2日，星期四 | 3 月 2 日，星期四 |
|---|---|---|
| 4 月 4 日，星期二 | 5 月 4 日，星期四 | 6 月 2 日，星期五 |
| 7 月 4 日，星期二 | 8 月 3 日，星期四 | 9 月 4 日，星期一 |
| 10 月 4 日，星期三 | 11 月 3 日，星期五 | 12 月 4 日，星期一 |



[下载 2023 年直接付款日历](/download/calendario-de-pago-directo-2023)

## 2022 年付款时间表

| 1 月 4 日，星期二 | 2 月 3 日，星期四 | 3 月 3 日，星期四 |
|---|---|---|
| 4 月 4 日，星期一 | 5月4日，星期三 | 6 月 2 日，星期四 |
| 7 月 4 日，星期一 | 8 月 3 日，星期三 | 9 月 2 日，星期五 |
| 10 月 4 日，星期二 | 11 月 3 日，星期四 | 12 月 2 日，星期五 |



[下载 2022 年直接付款日历](/download/calendario-de-pago-directo-2022)

## 2021 年付款时间表

| 1月5日，星期二 | 2月5日，星期五 | 3 月 5 日，星期五 |
|---|---|---|
| 4 月 7 日，星期三 | 5月5日，星期三 | 6 月 3 日，星期四 |
| 7 月 2 日，星期五 | 8 月 4 日，星期三 | 9 月 2 日，星期四 |
| 10 月 4 日，星期一 | 11 月 3 日，星期三 | 12 月 2 日，星期四 |



[下载 2021 年直接付款日历](/download/calendario-de-pago-directo-2021)