---
title: "Taller técnico: Percepción de riesgos e identificación de peligros (presencial)"
lang: "es"
type: "advanced_page"
updated: "2023-04-24"
url: "https://www.fraternidad.com/es-ES/taller-tecnico-percepcion-de-riesgos-e-identificacion-de-peligros-presencial"
translations:
  es: "https://www.fraternidad.com/es-ES/taller-tecnico-percepcion-de-riesgos-e-identificacion-de-peligros-presencial"
---

 ![Personas realizando curso formación](/sites/default/files/styles/style_1920x400/public/node/advanced_page/field_image_main/Personas%20realizando%20curso%20formaci%C3%B3n_0.jpeg?itok=q72b3_ZR)

 

#  Taller técnico: Percepción de riesgos e identificación de peligros (presencial) 



[Fraternidad-Muprespa](https://www.fraternidad.com/es-ES/empresa) pone en marcha sus talleres técnicos presenciales de carácter gratuito, con el objetivo de generar cultura preventiva en las empresas, fomentar los entornos de trabajo, sanos, seguros y saludables e impulsar comportamientos y actitudes seguras en el puesto de trabajo.

¿Se pueden evitar los accidentes si no estamos todos de acuerdo en cuales son los peligros y su importancia? La respuesta es.. “difícilmente”. Con el fin de avanzar sobre este problema proponemos un taller muy práctico con el que conoceremos mejor el problema, entenderemos los motivos y conseguiremos identificar los peligros en nuestras empresas de forma mucho más eficaz.

* Fecha: 26 de abril (excepto en Asturias 25 de abril).
* Horario: 9 - 11 h.

A continuación puedes consultar el lugar de impartición en tu provincia y formalizar la inscripción:

| ### Provincia | ### Lugar de impartición | ### Enlace de inscripción |
|---|---|---|
| Albacete | Calle San Antonio, 35, Bajo. 02001, Albacete. | [Inscripción](https://www.fraternidad.com/es-ES/previene/oferta-educativa/taller-tecnico-percepcion-de-riesgos-e-identificacion-de-peligros-12) |
| Asturias | Avda. de Castilla, 39. 33203. Gijón | [Inscripción](https://www.fraternidad.com/es-ES/previene/oferta-educativa/taller-tecnico-percepcion-de-riesgos-e-identificacion-de-peligros-6) |
| Baleares | Calle General Riera, 11. 07003, Palma de Mallorca. | [Inscripción](https://www.fraternidad.com/es-ES/previene/oferta-educativa/taller-tecnico-percepcion-de-riesgos-e-identificacion-de-peligros-11) |
| Burgos | Calle Vitoria, 58 - 62, Bajo. 09004, Burgos. | [Inscripción](https://www.fraternidad.com/es-ES/previene/oferta-educativa/taller-tecnico-percepcion-de-riesgos-e-identificacion-de-peligros-18) |
| Cádiz | \*Externo: Centro de Prevención de Riesgos Laborales de Cádiz, c/ Barbate esq c/ San Mateo | [Inscripción](https://www.fraternidad.com/es-ES/previene/oferta-educativa/taller-tecnico-percepcion-de-riesgos-e-identificacion-de-peligros-28) |
| Córdoba | Avda. Vía Augusta, esq Asín Palacios. 14011, Córdoba. | [Inscripción](https://www.fraternidad.com/es-ES/previene/oferta-educativa/taller-tecnico-percepcion-de-riesgos-e-identificacion-de-peligros-29) |
| Jaén | Calle Comunidad Foral de Navarra, 16. 23008, Jaén. (Acceso por C/ Comunidad de Madrid, 7)  Linares, calle Alfonso X El Sabio 9, 23700 Linares | [Inscripción](https://www.fraternidad.com/es-ES/previene/oferta-educativa/taller-tecnico-percepcion-de-riesgos-e-identificacion-de-peligros-32) |
| La Rioja | Calle General Espartero, 5, Bajo. 26003, Logroño. | [Inscripción](https://www.fraternidad.com/es-ES/previene/oferta-educativa/taller-tecnico-percepcion-de-riesgos-e-identificacion-de-peligros-0) |
| Las Palmas | Calle León y Castillo, 259 - 261. 35005, Las Palmas de    Gran Canaria. | [Inscripción](https://www.fraternidad.com/es-ES/previene/oferta-educativa/taller-tecnico-percepcion-de-riesgos-e-identificacion-de-peligros-36) |



\*Fraternidad-Muprespa se reserva el derecho a convertir los talleres presenciales en un seminario web nacional avisando en tal caso con la oportuna antelación a los ya inscritos de esta circunstancia.