授予合同的年度预算额
2025 财政年度
预算 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日期间授予的合同量。按合同程序细分的奖励金额(不含增值税)以及与中小企业奖励相关的数据说明
| 程序 | 占总奖励金额的% | % 中小企业 | 批出合约数量 | 授予中小企业的合同数量 | % 中小企业 |
| 打开 | 93,77% | 77,05% | 193 | 154 | 79,79% |
| 打开简化缩写 | 1,37% | 89,63% | 18 | 16 | 89% |
| 小合同 | 3,68% | 89,57% | 166 | 146 | 88% |
| 紧急招聘 | 1,19% | 69,23% | 13 | 9 | 69 |
| 全部的 | 100% | 77,59% | 390 | 325 | 83,33% |
2024 财政年度
2024年1月1日至2024年12月31日期间授予的合同的预算数量。按合同程序细分的奖励金额(不含增值税)以及与中小企业奖励相关的数据说明
| 程序 | 占总奖励金额的% | 授予中小企业的金额占授予总额的百分比 | 授予中小企业的合同占授予合同总数的百分比 |
| 打开 | 95,06% | 45,02% | 66,55% |
| 打开简化缩写 | 2,54% | 84,85% | 82% |
| 小合同 | 1,76% | 77,24% | 85% |
| 紧急招聘 | 0,63% | 0,00% | 0% |
| 全部的 | 100% | 46,31% | 73,39% |
2023 财政年度
按承包程序细分的授予金额(不含增值税) 以及与奖项相关的数据说明 中小企业
| 程序 | 奖励金额 | 占总奖励金额的% | 奖励给中小企业的金额 | % 中小企业 | 批出合约数量 | 授予中小企业的合同数量 | % 中小企业 |
| 打开 | 62.846.490,31€ | 96,18% | 37.044.564,48€ | 58,94% | 377 | 240 | 63,66% |
| 简化高级开放式 | 91.807,20€ | 0,14% | 58.166,48€ | 63,36% | 5 | 3 | 60% |
| 直接授予(小型合同) | 2.356.834,79€ | 3,61% | 1.636.013,61€ | 69,42% | 351 | 288 | 82,05% |
| 紧急招聘 | 48.094€ | 0,07% | 48.094€ | 100% | 1 | 1 | 100% |
| 全部的 | 65.343.226,30€ | 100% | 38.738.744,57€ | 59,29% | 733 | 531 | 72,44% |
2022 财政年度
| 程序 | 奖励金额 | % |
|---|---|---|
| 打开 | 47.127.802,62 € | 95,75% |
| 协商无广告 | 0 € | 0% |
| 直接奖励 | 2.092.915,45 € | 4,25% |
| 全部的 | 49.220.718,07 € | 100,00% |
2021 财政年度
| 程序 | 奖励金额 | % |
|---|---|---|
| 打开 | 19.896.276,12 € | 94,51% |
| 协商无广告 | 0 欧元 | 0% |
| 直接奖励 | 1.155.619,64 € | 5,49% |
| 全部的 | 21.051.895,76 € | 100,00% |
2020 财政年度
| 程序 | 奖励金额 | % |
|---|---|---|
| 打开 | 17,110,094.78 € | 92,24% |
| 协商无广告 | €121,938.46 | 0,66% |
| 直接奖励 | €1,318,276.55 | 7,11% |
| 全部的 | €18,550,309.79 | 100,00% |
2019 财政年度
| 程序 | 奖励金额 | % |
|---|---|---|
| 打开 | 20.868.324,25 € | 91,38% |
| 协商无广告 | 218.983,92 € | 0,96% |
| 直接奖励 | 1.749.148,46 € | 7,66% |
| 全部的 | 22.936.456,63 € | 100,00% |
2018 财政年度
| 程序 | 奖励金额 | % |
|---|---|---|
| 打开 | 23.232.869,82 € | 87.27% |
| 协商无广告 | 1.171.257,59 € | 4,40% |
| 直接奖励 | 2.217.611,82 € | 8,33% |
| 全部的 | 26.621.739,23 € | 100% |
2017 财政年度
| 程序 | 奖励金额 | % |
|---|---|---|
| 打开 | 9.500.327,92 € | 79.06% |
| 协商无广告 | 447.102,05 € | 3,72% |
| 直接奖励 | 2.069.587,12 € | 17,22% |
| 全部的 | 12.017.017,09 € | 100% |
2016 财政年度
| 程序 | 奖励金额 | % |
|---|---|---|
| 打开 | 23.900.757,89 € | 85.88% |
| 协商无广告 | 919.766,34 € | 3,30% |
| 直接奖励 | 3.010.917,75 € | 10,82% |
| 全部的 | 27.831.441,98 € | 100% |
2015 财政年度
| 程序 | 奖励金额 | % |
|---|---|---|
| 打开 | 24.386.595,81 € | 75.43% |
| 协商无广告 | 2.240.165,95 € | 6,93% |
| 直接奖励 | 5.703.175,88 € | 17,64% |
| 全部的 | 32.329.937,64 € | 100% |
2014 财政年度
| 程序 | 奖励金额 | % |
|---|---|---|
| 打开 | €23,300,143.91 | 80.29% |
| 协商无广告 | 2.213.884,24 € | 7,63% |
| 直接奖励 | 3.504.214,68 € | 12,08% |
| 全部的 | 29.018.242,83 € | 100% |
2013 财政年度
| 程序 | 奖励金额 | % |
|---|---|---|
| 打开 | 15.038.065,58 € | 71.85% |
| 协商无广告 | 1.290.797,55 € | 6,17% |
| 直接奖励 | 4.600.207,16 € | 21,98% |
| 全部的 | 20.929.070,29 € | 100% |