Volume orzamentario anual dos contratos adxudicados
EJERCICIO 2025
Volumen Presupuestario de contratos adjudicados del 1-1-2025 a 30-06-2025. Importe adjudicado (IVA no incluido) desglosados por procedimientos de contratación e indicación de datosrelativos a la adjudicación a PYMES
| Procedemento | % do importe total concedido | % pemes | Non. de contratos adxudicadosa | Non. de contratos adxudicados a pemes | % pemes |
| Aberto | 93,77% | 77,05% | 193 | 154 | 79,79% |
| Abre simplificado abreviado | 1,37% | 89,63% | 18 | 16 | 89% |
| Contrato menor | 3,68% | 89,57% | 166 | 146 | 88% |
| Contratación de urxencia | 1,19% | 69,23% | 13 | 9 | 69 |
| Total | 100% | 77,59% | 390 | 325 | 83,33% |
EJERCICIO 2024
Volumen presupuestario de contratos adjudicados del 1-1-2024 a 31-12-2024. Importe adjudicado (iva no incluido) desglosados por procedimientos de contratación e indicación de datos relativos a la adjudicación a PYMES
| Procedemento | % do importe total concedido | % concedido a pemes do importe total concedido | % dos contratos adxudicados a pemes do total de contratos adxudicados |
| Aberto | 95,06% | 45,02% | 66,55% |
| Abre simplificado abreviado | 2,54% | 84,85% | 82% |
| Contrato menor | 1,76% | 77,24% | 85% |
| Contratación de urxencia | 0,63% | 0,00% | 0% |
| Total | 100% | 46,31% | 73,39% |
EJERCICIO 2023
Importe adjudicado (IVA no incluido) desglosado por procedimientos de contratación e indicación de datos relativos a la adjudicación a PYMES
| Procedemento | Cantidade concedida | % do importe total concedido | Cantidade concedida ás pemes | % PEMES | Non. de contratos adxudicados | Non. de contratos adxudicados a pemes | % PEMES |
| Abrir | 62.846.490,31 € | 96,18 % | 37.044.564,48 € | 58,94 % | 377 | 240 | 63,66 % |
| Aberto superior simplificado | 91.807,20 € | 0,14 % | 58.166,48 € | 63,36 % | 5 | 3 | 60 % |
| Adxudicación directa (contratos menores) | 2.356.834,79 € | 3,61 % | 1.636.013,61 € | 69,42 % | 351 | 288 | 82,05 % |
| Contratación de urxencia | 48.094€ | 0,07% | 48.094€ | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Total | 65.343.226,30 € | 100 % | 38.738.744,57 € | 59,29 % | 733 | 531 | 72,44 % |
EJERCICIO 2022
| PROCEDEMENTO | CANTÍA ADXUDICADA | % |
|---|---|---|
| Aberto | 47.127.802,62 € | 95,75% |
| Negociado sen publicidade | 0 € | 0 % |
| Premio directo | 2.092.915,45 € | 4,25 % |
| Total | 49.220.718,07 € | 100,00% |
EJERCICIO 2021
| PROCEDEMENTO | CANTÍA ADXUDICADA | % |
|---|---|---|
| Aberto | 19.896.276,12 € | 94,51 % |
| Negociado sen publicidade | 0 € | 0 % |
| Premio directo | 1.155.619,64 € | 5,49 % |
| Total | 21.051.895,76 € | 100,00% |
EJERCICIO 2020
| PROCEDEMENTO | CANTÍA ADXUDICADA | % |
|---|---|---|
| Aberto | 17.110.094,78 € | 92,24 % |
| Negociado sen publicidade | 121.938,46 € | 0,66 % |
| Premio directo | 1.318.276,55 € | 7,11 % |
| Total | 18.550.309,79 € | 100,00% |
EJERCICIO 2019
| PROCEDEMENTO | CANTÍA ADXUDICADA | % |
|---|---|---|
| Aberto | 20.868.324,25 € | 91,38% |
| Negociado sen publicidade | 218.983,92 € | 0,96% |
| Premio directo | 1.749.148,46 € | 7,66% |
| Total | 22.936.456,63 € | 100,00% |
EJERCICIO 2018
| PROCEDEMENTO | CANTÍA ADXUDICADA | % |
|---|---|---|
| Aberto | 23.232.869,82 € | 87,27 % |
| Negociado sen publicidade | 1.171.257,59 € | 4,40% |
| Premio directo | 2.217.611,82 € | 8,33% |
| Total | 26.621.739,23 € | 100% |
EJERCICIO 2017
| PROCEDEMENTO | CANTÍA ADXUDICADA | % |
|---|---|---|
| Aberto | 9.500.327,92 € | 79,06 % |
| Negociado sen publicidade | 447.102,05 € | 3,72% |
| Premio directo | 2.069.587,12 € | 17,22% |
| Total | 12.017.017,09 € | 100% |
EJERCICIO 2016
| PROCEDEMENTO | CANTÍA ADXUDICADA | % |
|---|---|---|
| Aberto | 23.900.757,89 € | 85,88 % |
| Negociado sen publicidade | 919.766,34 € | 3,30% |
| Premio directo | 3.010.917,75 € | 10,82% |
| Total | 27.831.441,98 € | 100% |
EJERCICIO 2015
| PROCEDEMENTO | CANTÍA ADXUDICADA | % |
|---|---|---|
| Aberto | 24.386.595,81 € | 75,43 % |
| Negociado sen publicidade | 2.240.165,95 € | 6,93% |
| Premio directo | 5.703.175,88 € | 17,64% |
| Total | 32.329.937,64 € | 100% |
EJERCICIO 2014
| PROCEDEMENTO | CANTÍA ADXUDICADA | % |
|---|---|---|
| Aberto | 23.300.143,91 € | 80,29 % |
| Negociado sen publicidade | 2.213.884,24 € | 7,63% |
| Premio directo | 3.504.214,68 € | 12,08% |
| Total | 29.018.242,83 € | 100% |
EJERCICIO 2013
| PROCEDEMENTO | CANTÍA ADXUDICADA | % |
|---|---|---|
| Aberto | 15.038.065,58 € | 71,85 % |
| Negociado sen publicidade | 1.290.797,55 € | 6,17% |
| Premio directo | 4.600.207,16 € | 21,98% |
| Total | 20.929.070,29 € | 100% |