Esleitutako kontratuen urteko aurrekontu-bolumena
EJERCICIO 2025
Volumen Presupuestario de contratos adjudicados del 1-1-2025 a 30-06-2025. Importe adjudicado (IVA no incluido) desglosados por procedimientos de contratación e indicación de datosrelativos a la adjudicación a PYMES
| Prozedura | Emandako zenbateko osoaren % | ETEak % | Ez. esleitutako kontratuenak | Ez. ETEei esleitutako kontratuenak | ETEak % |
| Ireki | 93,77% | 77,05% | 193 | 154 | 79,79% |
| Ireki sinplifikatu laburtua | 1,37% | 89,63% | 18 | 16 | 89% |
| Kontratu txikia | 3,68% | 89,57% | 166 | 146 | 88% |
| Larrialdiko kontratazioa | 1,19% | 69,23% | 13 | 9 | 69 |
| Guztira | 100% | 77,59% | 390 | 325 | 83,33% |
EJERCICIO 2024
Volumen presupuestario de contratos adjudicados del 1-1-2024 a 31-12-2024. Importe adjudicado (iva no incluido) desglosados por procedimientos de contratación e indicación de datos relativos a la adjudicación a PYMES
| Prozedura | Emandako zenbateko osoaren % | ETEei emandako zenbatekoaren % | ETEei esleitutako kontratuen %, esleitutako kontratu guztien artean |
| Ireki | 95,06% | 45,02% | 66,55% |
| Ireki sinplifikatu laburtua | 2,54% | 84,85% | 82% |
| Kontratu txikia | 1,76% | 77,24% | 85% |
| Larrialdiko kontratazioa | 0,63% | 0,00% | 0% |
| Guztira | 100% | 46,31% | 73,39% |
EJERCICIO 2023
Importe adjudicado (IVA no incluido) desglosado por procedimientos de contratación e indicación de datos relativos a la adjudicación a PYMES
| Prozedura | Saritutako zenbatekoa | Emandako kopuru osoaren % | ETEei emandako zenbatekoa | % ETE | Ez. esleitutako kontratuen | Ez. ETEei esleitutako kontratuen | % ETE |
| Ireki | 62.846.490,31 € | % 96,18 | 37.044.564,48 € | % 58,94 | 377 | 240 | %63,66 |
| Goi-Ireki Sinplifikatua | 91.807,20 € | %0,14 | 58.166,48 € | % 63,36 | 5 | 3 | %60 |
| Zuzenean esleipena (Kontratu txikiak) | 2.356.834,79 € | % 3,61 | 1.636.013,61 € | % 69,42 | 351 | 288 | %82,05 |
| Larrialdietarako kontratazioa | 48.094€ | 0,07% | 48.094€ | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Guztira | 65.343.226,30 € | %100 | 38.738.744,57 € | % 59,29 | 733 | 531 | % 72,44 |
EJERCICIO 2022
| PROZEDURA | SARI ZENBATEKOA | % |
|---|---|---|
| Ireki | 47.127.802,62 € | % 95,75 |
| Iragarkirik gabe negoziatua | 0 € | %0 |
| Zuzeneko saria | 2.092.915,45 € | %4,25 |
| Guztira | 49.220.718,07 euro | 100,00% |
EJERCICIO 2021
| PROZEDURA | SARI ZENBATEKOA | % |
|---|---|---|
| Ireki | 19.896.276,12 € | % 94,51 |
| Iragarkirik gabe negoziatua | 0€ | %0 |
| Zuzeneko saria | 1.155.619,64 € | % 5,49 |
| Guztira | 21.051.895,76 euro | 100,00% |
EJERCICIO 2020
| PROZEDURA | SARI ZENBATEKOA | % |
|---|---|---|
| Ireki | 17.110.094,78 € | % 92,24 |
| Iragarkirik gabe negoziatua | 121.938,46 € | %0,66 |
| Zuzeneko saria | 1.318.276,55 € | % 7,11 |
| Guztira | 18.550.309,79 euro | 100,00% |
EJERCICIO 2019
| PROZEDURA | SARI ZENBATEKOA | % |
|---|---|---|
| Ireki | 20.868.324,25 € | 91,38% |
| Iragarkirik gabe negoziatua | 218.983,92 € | 0,96% |
| Zuzeneko saria | 1.749.148,46 € | 7,66% |
| Guztira | 22.936.456,63 euro | 100,00% |
EJERCICIO 2018
| PROZEDURA | SARI ZENBATEKOA | % |
|---|---|---|
| Ireki | 23.232.869,82 € | %87,27 |
| Iragarkirik gabe negoziatua | 1.171.257,59 € | 4,40% |
| Zuzeneko saria | 2.217.611,82 € | 8,33% |
| Guztira | 26.621.739,23 euro | 100% |
EJERCICIO 2017
| PROZEDURA | SARI ZENBATEKOA | % |
|---|---|---|
| Ireki | 9.500.327,92 € | %79,06 |
| Iragarkirik gabe negoziatua | 447.102,05 € | 3,72% |
| Zuzeneko saria | 2.069.587,12 € | 17,22% |
| Guztira | 12.017.017,09 euro | 100% |
EJERCICIO 2016
| PROZEDURA | SARI ZENBATEKOA | % |
|---|---|---|
| Ireki | 23.900.757,89 € | %85,88 |
| Iragarkirik gabe negoziatua | 919.766,34 € | 3,30% |
| Zuzeneko saria | 3.010.917,75 € | 10,82% |
| Guztira | 27.831.441,98 euro | 100% |
EJERCICIO 2015
| PROZEDURA | SARI ZENBATEKOA | % |
|---|---|---|
| Ireki | 24.386.595,81 € | %75,43 |
| Iragarkirik gabe negoziatua | 2.240.165,95 € | 6,93% |
| Zuzeneko saria | 5.703.175,88 € | 17,64% |
| Guztira | 32.329.937,64 euro | 100% |
EJERCICIO 2014
| PROZEDURA | SARI ZENBATEKOA | % |
|---|---|---|
| Ireki | 23.300.143,91 euro | %80,29 |
| Iragarkirik gabe negoziatua | 2.213.884,24 € | 7,63% |
| Zuzeneko saria | 3.504.214,68 € | 12,08% |
| Guztira | 29.018.242,83 euro | 100% |
EJERCICIO 2013
| PROZEDURA | SARI ZENBATEKOA | % |
|---|---|---|
| Ireki | 15.038.065,58 € | %71,85 |
| Iragarkirik gabe negoziatua | 1.290.797,55 € | 6,17% |
| Zuzeneko saria | 4.600.207,16 € | 21,98% |
| Guztira | 20.929.070,29 euro | 100% |