Datos principais 2003
| DATOS ECONÓMICOS | Muíño. Euros | |||||
| INGRESOS TOTAIS (Xestión + Activos) | 751,7 | |||||
| Total de ingresos de xestión | 718,3 | |||||
| Ingresos por cotas | 698,6 | |||||
| Outros Ingresos | 19,7 | |||||
| Renda Total do Patrimonio Histórico | 33,4 | |||||
| Facturación SPA | 27,5 | |||||
| Excedentes totais (Xestión + Patrimonio) | 41,1 | |||||
| Excedentes de xestión | 37,3 | |||||
| Excedentes patrimoniais | 4,6 | |||||
| Xestión de Reservas | ||||||
| Valor en libros | 209,1 | |||||
| Valor de mercado | 297,0 | |||||
| Reservas do Patrimonio Histórico | ||||||
| Valor en libros | 18,4 | |||||
| Valor de mercado | 73,0 | |||||
| DATOS DA CARTERA | ||||||
| Sociedades Mutuas | ||||||
| Accidentes laborais | 286.861 | |||||
| Continxencias comúns | 89.470 | |||||
| Traballadores protexidos | ||||||
| Accidentes laborais | 1.333.192 | |||||
| Continxencias comúns | 819.773 | |||||
| ACCIDENTES LABORAIS | ||||||
| Accidentes con baixa | 89.874 | |||||
| Accidentes sen baixa | 95.974 | |||||
| PROCESOS COMÚNS DE CONTINGENCIA | ||||||
| Cargado á Mutua | 82.598 | |||||
| Sen dereito a beneficio | 112.996 | |||||
| RECURSOS HUMANOS | ||||||
| Persoal Sanitario | 1.180 | |||||
| Asistencia | 820 | |||||
| Medicina do Traballo | 360 | |||||
| Persoal de xestión | 1.037 | |||||
| Licenciados e licenciados | 554 | |||||
| Outros profesionais | 483 | |||||
| Persoal de Prevención | 486 | |||||
| Técnicos | 434 | |||||
| Outros profesionais | 52 | |||||
| Persoal total | 2.703 | |||||
| INSTALACIÓNS | ||||||
| Premisa propia de XPROTX99f2c79XPROTX | 170 | |||||
| Centros de xestión | 150 | |||||
| Centros de asistencia | 108 | |||||
| Unidades Básicas de Saúde | 163 | |||||
| Unidades e equipamentos móbiles | 30 | |||||
| Hospitais | 2 | |||||
| Centros Intermutuos | 2 | |||||
Datos de carteira
Servizo de Prevención
| Recoñecementos médicos realizados | 270.322 | |
| Actividades Técnicas Xerais | 58.337 | |
| Visitas a centros de traballo | 69.880 | |
| Asistentes ao curso de prevención | 65.330 | |
| FORMACIÓN: | |
|
| Alumnos adestrados a distancia | 30.062 | |
| Asistentes a cursos, congresos e seminarios | 35.268 |
Plan Xeral de Actividades Preventivas
| Visitas a centros de traballo | 12.835 | |
| Informes de asesoramento | 13.043 | |
| Publicacións distribuidas | 45.556 |
