Dades principals 2003
| DADES ECONÒMIQUES | Molí. Euros | |||||
| INGRESS TOTAL (Gestió + Patrimoni) | 751,7 | |||||
| Ingressos totals de gestió | 718,3 | |||||
| Ingressos per comissions | 698,6 | |||||
| Altres ingressos | 19,7 | |||||
| Ingressos del Patrimoni Històric Total | 33,4 | |||||
| Facturació SPA | 27,5 | |||||
| Excedents totals (Gestió + Patrimoni) | 41,1 | |||||
| Excedents de gestió | 37,3 | |||||
| Excedents patrimonials | 4,6 | |||||
| Reserves de gestió | ||||||
| Valor en llibres | 209,1 | |||||
| Valor de mercat | 297,0 | |||||
| Reserves de Patrimoni Històric | ||||||
| Valor en llibres | 18,4 | |||||
| Valor de mercat | 73,0 | |||||
| DADES DE LA CARTERA | ||||||
| Empreses Mútues | ||||||
| Accidents laborals | 286.861 | |||||
| Contingències comunes | 89.470 | |||||
| Treballadors protegits | ||||||
| Accidents laborals | 1.333.192 | |||||
| Contingències comunes | 819.773 | |||||
| ACCIDENTS LABORALS | ||||||
| Accidents amb baixa laboral | 89.874 | |||||
| Accidents sense baixa | 95.974 | |||||
| PROCESSOS COMUNS DE CONTINGÈNCIA | ||||||
| A càrrec de la Mútua | 82.598 | |||||
| Sense dret a benefici | 112.996 | |||||
| RECURSOS HUMANS | ||||||
| Personal Sanitari | 1.180 | |||||
| Assistència | 820 | |||||
| Medicina del Treball | 360 | |||||
| Personal directiu | 1.037 | |||||
| Llicenciats i graduats | 554 | |||||
| Altres professionals | 483 | |||||
| Personal de prevenció | 486 | |||||
| Tècnics | 434 | |||||
| Altres professionals | 52 | |||||
| Personal total | 2.703 | |||||
| INSTAL·LACIONS | ||||||
| Premissa pròpia de XPROTX99f2c79XPROTX | 170 | |||||
| Centres de gestió | 150 | |||||
| Centres d'Assistència | 108 | |||||
| Unitats Bàsiques de Salut | 163 | |||||
| Unitats i equipaments mòbils | 30 | |||||
| Hospitals | 2 | |||||
| Centres Intermutuals | 2 | |||||
Dades de la cartera
Servei de Prevenció
| Exàmens mèdics realitzats | 270.322 | |
| Activitats Tècniques Generals | 58.337 | |
| Visites als centres de treball | 69.880 | |
| Assistents al curs de prevenció | 65.330 | |
| FORMACIÓ: | |
|
| Els alumnes es van formar a distància | 30.062 | |
| Assistents a cursos, conferències i seminaris | 35.268 |
Pla General d'Activitats Preventives
| Visites als centres de treball | 12.835 | |
| Informes d'assessorament | 13.043 | |
| Publicacions distribuïdes | 45.556 |
