Datu nagusiak 2003
| DATU EKONOMIKOAK | Errota. Eurok | |||||
| SARRERA GUZTIRA (Kudeaketa + Aktiboak) | 751,7 | |||||
| Kudeaketa-sarrerak guztira | 718,3 | |||||
| Kuoten sarrera | 698,6 | |||||
| Beste diru-sarrerak | 19,7 | |||||
| Ondare Historikoaren Sarrera Guztira | 33,4 | |||||
| SPA fakturazioa | 27,5 | |||||
| Soberakinak guztira (kudeaketa + ondarea) | 41,1 | |||||
| Kudeaketa Soberakinak | 37,3 | |||||
| Ondare Soberakinak | 4,6 | |||||
| Kudeaketa Erreserbak | ||||||
| Liburuaren Balioa | 209,1 | |||||
| Merkatu-balioa | 297,0 | |||||
| Ondare Historikoko Erreserbak | ||||||
| Liburuaren Balioa | 18,4 | |||||
| Merkatu-balioa | 73,0 | |||||
| PORTFOLIO DATUAK | ||||||
| Mutualitateak | ||||||
| Lan istripuak | 286.861 | |||||
| Kontingentzia arruntak | 89.470 | |||||
| Babestutako langileak | ||||||
| Lan istripuak | 1.333.192 | |||||
| Kontingentzia arruntak | 819.773 | |||||
| LANEKO ISTRIPUAK | ||||||
| Gaixotasun baja duten istripuak | 89.874 | |||||
| Gaixotasun bajarik gabeko istripuak | 95.974 | |||||
| CONTINGENTZIA PROZESU OHIKOAK | ||||||
| Mutuari kargua | 82.598 | |||||
| Onurarako eskubiderik gabe | 112.996 | |||||
| GIZA BALIABIDEAK | ||||||
| Osasun-langileak | 1.180 | |||||
| Laguntza | 820 | |||||
| Laneko Medikuntza | 360 | |||||
| Zuzendaritzako langileak | 1.037 | |||||
| Lizentziatuak eta lizentziatuak | 554 | |||||
| Beste profesional batzuk | 483 | |||||
| Prebentzio Langileak | 486 | |||||
| Teknikariak | 434 | |||||
| Beste profesional batzuk | 52 | |||||
| Langileak guztira | 2.703 | |||||
| INSTALAZIOAK | ||||||
| XPROTX-en berezko premisa99f2c79XPROTX | 170 | |||||
| Kudeaketa Zentroak | 150 | |||||
| Laguntza Zentroak | 108 | |||||
| Oinarrizko Osasun Unitateak | 163 | |||||
| Unitate eta Ekipamendu Mugikorrak | 30 | |||||
| Ospitaleak | 2 | |||||
| Elkarrekiko Zentroak | 2 | |||||
Portfolioaren datuak
Prebentzio Zerbitzua
| Egindako azterketa medikoak | 270.322 | |
| Jarduera Tekniko Orokorrak | 58.337 | |
| Lan zentroetara bisitak | 69.880 | |
| Prebentzio ikastaroko parte-hartzaileak | 65.330 | |
| PRESTAKUNTZA: | |
|
| Ikasleak urrunetik trebatu ziren | 30.062 | |
| Ikastaro, hitzaldi eta mintegietan parte hartzen dutenek | 35.268 |
Prebentzio Jardueren Plan Orokorra
| Lan zentroetara bisitak | 12.835 | |
| Aholkularitza-txostenak | 13.043 | |
| Banatutako mezuak | 45.556 |
