Principals Dades 2003
| DADES ECONÒMIQUES | Mill. Euros | |||||
| TOTAL INGRESSOS(Gestió + Patrimoni) | 751,7 | |||||
| Total Ingressos de Gestió | 718,3 | |||||
| Ingressos per quotes | 698,6 | |||||
| Altres Ingressos | 19,7 | |||||
| Total Ingressos Patrimoni Històric | 33,4 | |||||
| Facturació SPA | 27,5 | |||||
| Total Excedents (Gestió + Patrimoni) | 41,1 | |||||
| Excedents de gestió | 37,3 | |||||
| Excedents de Patrimoni | 4,6 | |||||
| Reserves de Gestió | ||||||
| Valor Comptable | 209,1 | |||||
| Valor de mercat | 297,0 | |||||
| Reserves Patrimoni Històric | ||||||
| Valor Comptable | 18,4 | |||||
| Valor de mercat | 73,0 | |||||
| DADES CARTERA | ||||||
| Empreses Mutualistes | ||||||
| Accidents de treball | 286.861 | |||||
| Contingències comunes | 89.470 | |||||
| Treballadors protegits | ||||||
| Accidents de treball | 1.333.192 | |||||
| Contingències comunes | 819.773 | |||||
| SINISTRALITAT LABORAL | ||||||
| Accidents amb baixa | 89.874 | |||||
| Accidents sense baixa | 95.974 | |||||
| PROCESSOS DE CONTINGÈNCIES COMUNS | ||||||
| Amb càrrec a la Mútua | 82.598 | |||||
| Sense dret a la prestació | 112.996 | |||||
| RECURSOS HUMANS | ||||||
| Personal Sanitari | 1.180 | |||||
| Assistencial | 820 | |||||
| Medicina del Treball | 360 | |||||
| Personal de Gestió | 1.037 | |||||
| Titulats i diplomats | 554 | |||||
| Altres professionals | 483 | |||||
| Personal de Prevenció | 486 | |||||
| Tècnics | 434 | |||||
| Altres professionals | 52 | |||||
| Total Plantilla | 2.703 | |||||
| INSTAL·LACIONS | ||||||
| Locals propis de Fraternidad-Muprespa | 170 | |||||
| Centres de Gestió | 150 | |||||
| Centres Assistencials | 108 | |||||
| Unitats Bàsiques de Salut | 163 | |||||
| Unitats i Equips Mòbils | 30 | |||||
| Hospitals | 2 | |||||
| Centres Intermutuals | 2 | |||||
Dades de Cartera
Servei de Prevenció
| Reconeixements mèdics efectuats | 270.322 | |
| Activitats Tècniques Generals | 58.337 | |
| Visites a centres de treball | 69.880 | |
| Assistents a cursos de prevenció | 65.330 | |
| FORMACIÓ: | |
|
| Alumnes formats a distància | 30.062 | |
| Assistents a cursos, jornades i seminaris | 35.268 |
Pla General d'Activitats Preventives
| Visites a centres de treball | 12.835 | |
| Informes d'assessorament | 13.043 | |
| Publicacions distribuïdes | 45.556 |